当前位置: 网站首页 >> 学生园地 >> 学生风采 >> 五星宿舍、班级 >> 正文

2015-2016-2学期五星宿舍

2017年06月24日 00:00 来源:  作者:本站原创 点击:[]
2015-2016-2学期五星宿舍
序号 宿舍号 系部 班级 班主任 平均分 备注
1 2209 商务管理系 14电子商务高职(1)班 15物流管理高职(2)班 15电子商务高职(1)班 陆坤 夏澜英
邵青
19.82 合并宿舍
2 2208 商务管理系 14电子商务高职(1)班 陆坤 19.77
3 2211 商务管理系 15电子商务高职(1)班 邵青 19.67
4 2213 商务管理系 15物流管理高职(1)班 李然 19.49
5 2212 商务管理系 15电子商务高职(2)班 郭佳祺 19.47
6 4204 数字艺术系 14融合通信高职(2)班 陈玉英 18.04
7 4620 电子技术系 14应用电子技术高职(1)班 张庆 18.01
8 4401 电子技术系 15应用电子技术高职(1)班 洪娟 17.96
9 4622 电子技术系 14应用电子技术高职(2)班 李静 17.95
10 4403 电子技术系 15应用电子技术高职(1)班 洪娟 17.93
12 5302 商务管理系 15电子商务高职(1)班 邵青 19.99
13 5407 商务管理系 14物流管理高职(1)班 汪乐霞 19.99
14 5303 商务管理系 15电子商务高职(1)班 邵青 19.97
15 5405 商务管理系 14物流管理高职(1)班 汪乐霞 19.97
5408 商务管理系 14物流管理高职(1)班 汪乐霞 19.97
16 6415 数字艺术系 15融合通信高职(1)班 赵晓凤 19.96
17 6216 基础教学部 13旅游单招班 侯毛珊 19.92
18 6416 数字艺术系 15融合通信高职(1)班 赵晓凤 19.85
19 6213 基础教学部 13计算机单招班 张新 19.84
20 6212 基础教学部 13计算机单招班 张新 19.78

t;width:66.00pt;">电子技术系14物联网技术高职(1)班 14物联网技术高职(2)班 施维 史旭丹19.83 合并宿舍

上一条: 2016-2017-1学期五星宿舍 下一条: 2015-2016-1学期五星宿舍

打印    收藏